램프별 사양
램프별 사양
고객 감동을 최우선으로 생각하는 기업
고압 수은 램프
Power loading |
Model | 전력 | 발광장 | 전장 | 전압 | 전류 | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(wattage) | (mm) | (mm) | (V) | (A) | (Φ) | ||
80W/cm | SI-Hg 1000 | 1000 | 110 | 230 | 130 | 8.3 | 23 |
SI-Hg 2000 | 2000 | 250 | 370 | 320 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 3200 | 3200 | 400 | 520 | 520 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 4000 | 4000 | 500 | 620 | 650 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 5600 | 5600 | 700 | 820 | 950 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 6400 | 6400 | 800 | 920 | 1050 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 8000 | 8000 | 1000 | 1120 | 1300 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 8800 | 8800 | 1100 | 1220 | 1450 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 10000 | 10000 | 1250 | 1370 | 1650 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 11200 | 11200 | 1400 | 160 | 1900 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 12800 | 12800 | 1600 | 1800 | 2100 | 7.2 | 23 | |
SI-Hg 16000 | 16000 | 2000 | 2200 | 2600 | 7.2 | 25 | |
120W/cm | SI-Hg 3000 | 3000 | 250 | 370 | 340 | 10.4 | 25 |
SI-Hg 6000 | 6000 | 500 | 620 | 680 | 10.4 | 25 | |
SI-Hg 8400 | 8400 | 700 | 820 | 950 | 10.4 | 25 | |
SI-Hg 9600 | 9600 | 800 | 920 | 1100 | 10.4 | 25 | |
SI-Hg 13200 | 13200 | 1100 | 1220 | 1500 | 10.4 | 25 | |
SI-Hg 16800 | 16800 | 1400 | 1600 | 1900 | 10.4 | 25 | |
SI-Hg 19200 | 19200 | 1600 | 1800 | 2170 | 10.4 | 25 |
메탈할라이드 램프
Power loading |
Model | 전력 | 발광장 | 전장 | 전압 | 전류 | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(wattage) | (mm) | (mm) | (V) | (A) | (Φ) | ||
80W/cm |
|||||||
SI-M 2000 | 2000 | 250 | 370 | 330 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 3200 | 3200 | 400 | 520 | 520 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 4000 | 4000 | 500 | 620 | 650 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 5600 | 5600 | 700 | 820 | 950 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 6400 | 6400 | 800 | 920 | 1050 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 8000 | 8000 | 1000 | 1120 | 1320 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 10000 | 10000 | 1250 | 1370 | 1650 | 7.5 | 24.5 | |
SI-M 11200 | 11200 | 1400 | 1600 | 1830 | 7.5 | 24.5 | |
120W/cm | SI-M 1500 | 1500 | 125 | 145 | 290 | 9.3 | 24.5 |
SI-M 3000 | 3000 | 250 | 370 | 380 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 6000 | 6000 | 500 | 620 | 760 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 7000 | 7000 | 600 | 720 | 900 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 8400 | 8400 | 700 | 820 | 1070 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 9000 | 9000 | 750 | 870 | 1150 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 9600 | 9600 | 800 | 920 | 1220 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 12000 | 12000 | 1000 | 1120 | 1500 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 13200 | 13200 | 1100 | 1220 | 1680 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 15000 | 15000 | 1250 | 1370 | 1900 | 9.3 | 24.5 | |
SI-M 16800 | 16800 | 1400 | 1600 | 21400 | 9.3 | 24.5 |
에칭 및 노광용 램프
Application | Model | 전력 | 발광장 | 전장 | 전압 | 전류 | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(wattage) | (mm) | (mm) | (V) | (A) | (Φ) | ||
에칭 및 노광용 Lamp |
GL/HL1000 | 1000 | 92 | 185 | 155 | 7.4 | 20 |
GL/HL3000 | 3000 | 150 | 270 | 240 | 11.5 | 20 | |
FGQ 5000 | 5000 | 200 | 310 | 350 | 15 | 30 | |
SMX 7000 | 7000 | 280 | 390 | 540 | 15 | 30 | |
SPG 4000 | 4000 | 145 | 245 | 270 | 15 | 30 | |
SPG 5000 | 5000 | 200 | 310 | 360 | 15 | 30 | |
L1281-8000 | 8000 | 130 | 245 | 550 | 14.5 | 30 |
※ 상기 램프외 특별한 (규격, 치수, 전압, 전류)등사용 용도에 따라램프의 사양만 주시면 특별 생산이 가능합니다.